Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 19:14:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 03.02.2025 16:56:07 | |||||||||||
Конкурсная группа - 15.03.02 Технологические машины и оборудование (очная форма, особая квота) | |||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.02 Технологические машины и оборудование | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Механика |
Математика / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
1 | 4173349 | 186 | 62 | 64 | 60 | 0 | 2 | Общие места | |||
2 | 4399931 | 170 | 48 | 66 | 51 | 5 | 3 | ✓ | Общие места | ||
3 | 4348289 | 145 | 45 | 60 | 40 | 0 | 4 | ✓ | Общие места | ||
4 | 4730134 | 80 | 40 | 40 | 0 | 3 | ✓ | Общие места | |||
5 | 4839074 | 7 | 7 | 3 | ✓ | Общие места | |||||
6 | 4853672 | 0 | 0 | 4 | Общие места |